S.I.I. SPA - Vercelli
Nome | Descrizione |
---|---|
Misura partecipazione | 0,137 |
Onere complessivo | 15,11 |
Numero rappresentanti | ZERO |
Risultati di bilancio | 2018: 669.899€ 2019: 197.245€ 2020: 215.124€ |
Incarichi di amministrazione | Pozzo Walter - PRESIDENTE - COMPENSO: https://siispa.portaletrasparenza.net/dettagli/personale/27/pozzo-valter.html QUAZZO ARMANDO - CONSIGLIERE - COMPENSO - https://siispa.portaletrasparenza.net/dettagli/personale/35/quazzo-armando.html BARALE ROBERTA - CONSIGLIERE - COMPENSO: https://siispa.portaletrasparenza.net/dettagli/personale/28/barale-roberta.html COSTANZO CLAUDIO - CONSIGLIERE - COMPENSO: https://siispa.portaletrasparenza.net/dettagli/personale/28/barale-roberta.html TRIBUZIO GRETA -CONSIGLIERE -COMPENSO: https://siispa.portaletrasparenza.net/dettagli/personale/28/barale-roberta.html GHISLERI MARAZZI PIER SIMONE - PRESIDENTE ORGANISMO VIGILANZA - COMPENSO: https://siispa.portaletrasparenza.net/dettagli/personale/15/ghislieri-marazzi-piersimone.html VERONESE EDEN -MEMBRO ORGANISMO VIGILANZA -COMPENSO:https://siispa.portaletrasparenza.net/dettagli/personale/17/veronese-eden.html CODA ROBERTO - MEMBRO ORGANISMO VIGILANZA - COMPENSO: https://siispa.portaletrasparenza.net/dettagli/personale/16/coda-roberto.html MORETTI VITTORIO - PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE - COMPENSO: https://siispa.portaletrasparenza.net/dettagli/personale/32/moretti-vittorio.html BUSCA SARA - SINDACO - COMPENSO: https://siispa.portaletrasparenza.net/dettagli/personale/33/busca-sara.html |
Dichiarazione inconferibilità |
https://siispa.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/organizzazione/titolari-di-incarichi-politici-di-amministrazione-di-direzione-o-di-governo.html (Apre il link in una nuova scheda) |
Dichiarazione incompatibilità |
https://siispa.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/organizzazione/titolari-di-incarichi-politici-di-amministrazione-di-direzione-o-di-governo.html (Apre il link in una nuova scheda) |
Link |