SEAB SPA
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Misura partecipazione | 0,10 |
| Onere complessivo | .060,42 |
| Numero rappresentanti | ZERO |
| Risultati di bilancio | 2018: 32.743,00 2019: -77.157,00 2020: 812.826,00 |
| Incarichi di amministrazione | Gabriele Bodo Sasso- PRESIDENTE - COMPENSO: 12.000,00 € Giovanni Femminis -VICE PRESIDENTE -COMPENSO: 7.000,00 € Barbara Bancheri - MEMBRO - COMPENSO: 7.000,00 € Andrea Basso - MEMBRO - COMPENSO : 7.000,00 € Antonella Mosca - MEMBRO - COMPENSO: 7.000,00 € |
| Dichiarazione inconferibilità |
https://www.seab.biella.it/societa-trasparente/organizzazione/titolari-di-incarichi-politici-amministrazione-direzione-governo/consiglio-amministrazione/ (Apre il link in una nuova scheda) |
| Dichiarazione incompatibilità |
https://www.seab.biella.it/societa-trasparente/organizzazione/titolari-di-incarichi-politici-amministrazione-direzione-governo/consiglio-amministrazione/ (Apre il link in una nuova scheda) |
| Link sito web |
https://www.seab.biella.it/ (Apre il link in una nuova scheda) |
| Link |