Elezioni Politiche 2022
25 settembre 2022
Camera dei Deputati
| Candidato | Voti | % |
|---|---|---|
| DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA | 67 | |
| BARRESI TERESA | 5 | |
| MOCCIA MARIA DETTA MARIELLA | 5 | |
| PASCHETTO GIUSEPPE | 3 | |
| RAMIREZ DANILO | 3 | |
| RAVICIOTTI ANDREA | 2 | |
| LAMANNA CINZIA | 0 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 42 | 53,16% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 14 | 17,72% |
| FORZA ITALIA | 11 | 13,92% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 4 | 5,06% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 3 | 3,80% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 3 | 3,80% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 2 | 2,53% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 0 | 0,00% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 0 | 0,00% |
| +EUROPA | 0 | 0,00% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 0 | 0,00% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 0 | 0,00% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
42 voti (53,16%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
14 voti (17,72%)
FORZA ITALIA
11 voti (13,92%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
4 voti (5,06%)
MOVIMENTO 5 STELLE
3 voti (3,80%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
3 voti (3,80%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
2 voti (2,53%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
0 voti (0,00%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
0 voti (0,00%)
+EUROPA
0 voti (0,00%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
0 voti (0,00%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
0 voti (0,00%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
0 voti (0,00%)
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 48 | - |
| Femmine | 39 | - | |
| Totale | 87 | - |
Senato della Repubblica
| Candidato | Voti | % |
|---|---|---|
| NASTRI GAETANO | 67 | |
| ZACCHERO LUCA | 5 | |
| PIROVANO ROSSANO | 4 | |
| FAGGIANO ROBERTO CATALDO | 4 | |
| PALAFERRI GALGANO | 2 | |
| BELTRAME SERGIO | 1 | |
| ROSETTE PAUL RENATO | 1 | |
| BUCINO FRANCESCA | 1 | |
| VETERE ELEONORA | 0 | |
| ARATI GABRIELE | 0 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 40 | 49,38% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 14 | 17,28% |
| FORZA ITALIA | 13 | 16,05% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 5 | 6,17% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 4 | 4,94% |
| VITA | 2 | 2,47% |
| MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 1 | 1,23% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 1 | 1,23% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 1 | 1,23% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 0 | 0,00% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 0 | 0,00% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 0 | 0,00% |
| +EUROPA | 0 | 0,00% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 0 | 0,00% |
| ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 0 | 0,00% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
40 voti (49,38%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
14 voti (17,28%)
FORZA ITALIA
13 voti (16,05%)
MOVIMENTO 5 STELLE
5 voti (6,17%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
4 voti (4,94%)
VITA
2 voti (2,47%)
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI
1 voti (1,23%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
1 voti (1,23%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
1 voti (1,23%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
0 voti (0,00%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
0 voti (0,00%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
0 voti (0,00%)
+EUROPA
0 voti (0,00%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
0 voti (0,00%)
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS
0 voti (0,00%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
0 voti (0,00%)
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 48 | - |
| Femmine | 39 | - | |
| Totale | 87 | - |